| SUNY - Oswego | Hy-Tek's MEET MANAGER 7:09 PM 1/13/2009 Page 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cortland - 1/13/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Results | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event 1 Girls 200 Yard Medley Relay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team | Relay | Finals Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Oswego State Lakers | A | 1:53.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Sitnik, Kara | 2) Matthews, Leah | 3) Slaga, Hannah | 4) Williams, Kelly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.79 | 31.78 | 27.56 | 25.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Suny Cortland | A | 1:54.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Buckley, Samantha | 2) Houseman, Taylor | 3) Bergquist, Krista | 4) Molzan, Kate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.01 | 31.81 | 27.27 | 25.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Suny Cortland | B | 2:00.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Donlevy, Megan | 2) Wignall, Sarah | 3) Phillips, Rachel | 4) Zdybowicz, Brittany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.44 | 32.96 | 29.08 | 26.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Oswego State Lakers | B | 2:03.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Lee, Yolanda | 2) Reed, Delia | 3) Heagerty, Molly | 4) Zimmerman, Jaime | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.31 | 34.99 | 30.66 | 27.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Suny Cortland | C | 2:05.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Walrath, Christina | 2) Schaefer, Kaelyn | 3) Judge, Jenny | 4) Fairchild, Heather | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.81 | 35.15 | 31.42 | 27.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Oswego State Lakers | C | 2:06.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Earl, Keriann | 2) Mazuchowski, Sarah | 3) Earl, Allison | 4) Jones, Jamilee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.32 | 34.58 | 31.69 | 29.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event 2 Boys 200 Yard Medley Relay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team | Relay | Finals Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Suny Cortland | A | 1:39.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Simon, Judd | 2) Poffenbarger, Brett | 3) Moessinger, Jeff | 4) Evans, Daniel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.85 | 28.16 | 24.82 | 20.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Suny Cortland | B | 1:42.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Drew, Dan | 2) Rhoads, Austin | 3) Hilker, Drew | 4) Young, Matt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.10 | 29.15 | 23.92 | 22.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Oswego State Lakers | A | 1:43.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) VanEtten, Jacob | 2) Donohue, Greg | 3) Wheat, Ethan | 4) Hoag, Kyle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.71 | 29.08 | 25.14 | 23.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Oswego State Lakers | B | 1:45.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Hatch, Brandon | 2) Welch, Jimmy | 3) Ciuffo, Joey | 4) Dlugolecki, Eric | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.02 | 29.80 | 25.61 | 22.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Suny Cortland | C | 1:47.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Zumbolo, Dillon | 2) Harroun, Timothy | 3) Scheemaker, Dylan | 4) Salvatore, Dan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.44 | 30.80 | 25.07 | 23.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Oswego State Lakers | C | 1:53.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) Miller, Kendrick | 2) Cheung, Calvin | 3) Wixon, Eric | 4) Galusha, Josh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.52 | 31.28 | 27.14 | 26.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event 3 Girls 1650 Yard Freestyle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Age | School | Finals Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Neddo, Liz | Suny Cortland | 18:45.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.71 | 34.19 | 34.40 | 34.27 | 34.08 | 34.19 | 34.09 | 34.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34.30 | 34.36 | 34.09 | 34.13 | 34.08 | 34.11 | 34.08 | 34.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34.30 | 34.27 | 34.23 | 34.26 | 34.21 | 34.51 | 34.23 | 34.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34.35 | 34.40 | 34.50 | 34.58 | 34.14 | 34.64 | 34.36 | 34.17 | 32.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Michalski, Jackie | Oswego State Lakers | 18:58.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.65 | 33.34 | 34.05 | 34.55 | 34.97 | 34.04 | 34.41 | 33.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34.77 | 34.77 | 34.11 | 35.02 | 33.98 | 35.50 | 35.15 | 35.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34.24 | 35.62 | 35.84 | 35.46 | 34.55 | 34.91 | 34.80 | 34.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35.07 | 34.89 | 34.57 | 34.61 | 34.44 | 33.67 | 34.69 | 34.36 | 33.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Event 3 Girls 1650 Yard Freestyle) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Age | School | Finals Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Munson, Marianne | Oswego State Lakers | 19:03.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.32 | 33.98 | 34.45 | 34.38 | 34.63 | 34.56 | 34.53 | 34.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34.85 | 34.64 | 34.90 | 34.94 | 35.24 | 35.00 | 34.86 | 35.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34.87 | 35.04 | 34.98 | 35.20 | 34.65 | 34.87 | 35.02 | 34.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34.79 | 34.96 | 34.94 | 34.78 | 35.01 | 34.81 | 34.61 | 34.52 | 33.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Kaylor, Marley | Oswego State Lakers | 19:15.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.39 | 34.31 | 34.69 | 34.62 | 34.67 | 34.63 | 34.73 | 34.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34.82 | 34.77 | 34.98 | 34.81 | 34.83 | 34.87 | 35.03 | 35.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35.18 | 35.05 | 35.12 | 35.34 | 35.29 | 35.36 | 35.63 | 35.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35.79 | 35.77 | 35.75 | 35.77 | 35.70 | 35.17 | 35.22 | 35.61 | 35.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Riley, Teresa | Suny Cortland | 19:36.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32.14 | 35.38 | 35.09 | 35.96 | 36.45 | 35.97 | 35.99 | 35.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35.38 | 35.88 | 35.82 | 35.70 | 36.03 | 35.64 | 35.81 | 35.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35.81 | 35.47 | 35.98 | 36.10 | 35.67 | 36.07 | 35.80 | 35.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35.81 | 36.12 | 35.63 | 35.93 | 35.61 | 35.79 | 35.64 | 36.12 | 34.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Bintz, Stephenie | Suny Cortland | 19:56.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34.03 | 36.85 | 36.57 | 36.98 | 36.99 | 36.37 | 36.78 | 37.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37.10 | 37.11 | 36.52 | 37.03 | 36.90 | 36.64 | 36.61 | 36.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36.75 | 36.51 | 36.70 | 36.22 | 36.20 | 35.99 | 35.72 | 35.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36.04 | 35.83 | 35.93 | 35.67 | 35.66 | 35.62 | 35.61 | 35.05 | 34.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event 4 Boys 1650 Yard Freestyle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Age | School | Finals Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | VanSickle, Caleb | Suny Cortland | 17:47.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.02 | 32.59 | 32.93 | 32.94 | 33.24 | 33.35 | 33.24 | 33.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33.00 | 32.72 | 32.81 | 32.86 | 32.71 | 32.71 | 32.39 | 32.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32.83 | 32.79 | 32.91 | 32.55 | 32.81 | 32.87 | 32.53 | 32.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.71 | 31.84 | 31.64 | 31.73 | 31.76 | 31.79 | 31.78 | 31.15 | 29.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Masia, Nick | Oswego State Lakers | 18:05.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.47 | 32.09 | 33.23 | 33.22 | 33.26 | 33.13 | 32.99 | 33.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32.98 | 33.07 | 33.10 | 32.99 | 32.99 | 32.90 | 32.36 | 32.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32.70 | 32.73 | 32.63 | 32.79 | 33.01 | 33.16 | 32.90 | 33.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33.05 | 33.32 | 33.47 | 33.51 | 33.42 | 33.70 | 33.38 | 33.29 | 32.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Caputo, Dan | Suny Cortland | 18:12.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.09 | 33.17 | 32.88 | 33.71 | 33.75 | 33.53 | 33.12 | 33.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33.41 | 33.55 | 33.24 | 33.50 | 33.11 | 32.83 | 33.19 | 32.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33.20 | 33.20 | 33.43 | 33.56 | 33.44 | 33.60 | 33.50 | 33.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33.23 | 33.42 | 33.47 | 33.56 | 33.10 | 32.95 | 32.98 | 32.21 | 30.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Culkin, Roy | Suny Cortland | 18:36.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.22 | 33.39 | 34.45 | 34.41 | 34.00 | 34.04 | 33.91 | 33.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34.16 | 34.36 | 34.15 | 34.40 | 34.18 | 34.04 | 34.28 | 33.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34.24 | 33.89 | 33.95 | 33.72 | 33.84 | 34.07 | 34.14 | 34.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33.80 | 33.92 | 33.63 | 33.92 | 34.05 | 33.78 | 33.39 | 33.29 | 32.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Snow, Dave | Oswego State Lakers | 19:04.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.51 | 33.43 | 33.60 | 33.87 | 34.25 | 34.68 | 34.61 | 35.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35.35 | 35.09 | 32.70 | 33.55 | 34.13 | 34.60 | 35.05 | 35.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34.95 | 35.37 | 35.52 | 35.56 | 35.70 | 34.80 | 35.67 | 35.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35.70 | 34.48 | 35.50 | 35.46 | 34.96 | 35.06 | 35.40 | 35.27 | 34.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Mazuchowski, Craig | Oswego State Lakers | 19:56.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.45 | 33.07 | 34.38 | 34.27 | 34.51 | 33.97 | 34.30 | 34.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34.31 | 34.68 | 34.90 | 34.68 | 35.04 | 35.01 | 35.26 | 35.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34.55 | 34.94 | 34.56 | 34.12 | 43.27 | 41.06 | 40.81 | 39.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39.38 | 39.38 | 38.91 | 39.23 | 38.52 | 37.92 | 38.00 | 36.79 | 36.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event 5 Girls 200 Yard Freestyle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Age | School | Finals Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Dean, Nicole | Oswego State Lakers | 1:58.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.40 | 29.90 | 30.14 | 30.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Mullins, Alycia | Oswego State Lakers | 2:03.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.01 | 30.87 | 32.17 | 32.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Friedlander, Lauren | Suny Cortland | 2:04.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.90 | 31.94 | 32.33 | 30.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Gasowski, Sarah | Oswego State Lakers | 2:04.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.26 | 31.52 | 31.94 | 31.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Molzan, Kate | Suny Cortland | 2:05.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.71 | 32.12 | 31.93 | 31.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Judge, Jenny | Suny Cortland | 2:09.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.62 | 32.77 | 33.07 | 32.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --- | Mazuchowski, Sarah | Oswego State Lakers | X2:10.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.35 | 32.77 | 34.46 | 34.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --- | Widrick, Katie | Oswego State Lakers | X2:14.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.99 | 34.97 | 34.55 | 33.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --- | Jones, Jamilee | Oswego State Lakers | X2:20.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.72 | 35.30 | 36.09 | 36.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --- | Johnson, Danielle | Oswego State Lakers | X2:21.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.89 | 35.91 | 38.00 | 37.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --- | Houseman, Taylor | Suny Cortland | X2:22.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.24 | 38.80 | 38.54 | 34.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --- | Schaefer, Kaelyn | Suny Cortland | X2:35.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34.70 | 41.64 | 43.14 | 36.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event 6 Boys 200 Yard Freestyle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Age | School | Finals Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Evans, Daniel | Suny Cortland | 1:46.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.46 | 26.77 | 27.72 | 27.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Dlugolecki, Eric | Oswego State Lakers | 1:50.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.30 | 27.97 | 28.12 | 29.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Moessinger, Jeff | Suny Cortland | 1:52.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.28 | 28.71 | 28.94 | 28.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | MacMahon, Paul | Oswego State Lakers | 1:52.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.61 | 28.08 | 28.94 | 29.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Drew, Dan | Suny Cortland | 1:55.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.24 | 29.05 | 29.89 | 30.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Wheat, Ethan | Oswego State Lakers | 1:55.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.63 | 29.48 | 30.19 | 29.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --- | Wixon, Eric | Oswego State Lakers | X2:03.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.86 | 31.02 | 32.01 | 32.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --- | Galusha, Josh | Oswego State Lakers | X2:06.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.20 | 32.06 | 33.57 | 32.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --- | Cortland, Dan | Oswego State Lakers | X2:18.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.91 | 34.72 | 37.31 | 36.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event 7 Girls 50 Yard Freestyle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Age | School | Finals Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Barnoski, Kristen | Suny Cortland | 25.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Bergquist, Krista | Suny Cortland | 25.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Williams, Kelly | Oswego State Lakers | 25.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Slaga, Hannah | Oswego State Lakers | 25.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Donlevy, Megan | Suny Cortland | 26.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Event 7 Girls 50 Yard Freestyle) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Age | School | Finals Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Matthews, Leah | Oswego State Lakers | 27.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --- | Zimmerman, Jaime | Oswego State Lakers | X27.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --- | Holden, Jenna | Suny Cortland | X27.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --- | Heagerty, Molly | Oswego State Lakers | X27.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --- | Fairchild, Heather | Suny Cortland | X27.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --- | Reed, Delia | Oswego State Lakers | X29.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event 8 Boys 50 Yard Freestyle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Age | School | Finals Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Hilker, Drew | Suny Cortland | 22.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Dupree, Nick | Oswego State Lakers | 22.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Lounsberry, Kyle | Oswego State Lakers | 23.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Hoag, Kyle | Oswego State Lakers | 23.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | McCabe, James | Suny Cortland | 24.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | DeLoe, Bill | Suny Cortland | 24.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Salvatore, Dan | Suny Cortland | 24.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --- | Young, Matt | Suny Cortland | X22.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --- | Poffenbarger, Brett | Suny Cortland | X22.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --- | Zumbolo, Dillon | Suny Cortland | X23.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --- | Heigh, Doug | Suny Cortland | X23.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --- | Harroun, Timothy | Suny Cortland | X24.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --- | Stanton, Bob | Oswego State Lakers | X25.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --- | Benton, Matt | Oswego State Lakers | X27.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --- | Milewski, Wojciech | Oswego State Lakers | X30.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event 9 Girls 400 Yard IM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Age | School | Finals Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | VanEtten, Jenny | Oswego State Lakers | 4:52.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.19 | 37.11 | 36.77 | 36.36 | 41.10 | 41.71 | 34.87 | 33.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *2 | Michalski, Jackie | Oswego State Lakers | 4:56.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33.11 | 39.75 | 39.72 | 37.81 | 40.40 | 41.26 | 33.65 | 31.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *2 | Buckley, Samantha | Suny Cortland | 4:56.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32.52 | 36.95 | 37.71 | 36.63 | 44.41 | 44.54 | 32.93 | 31.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Munson, Marianne | Oswego State Lakers | 5:00.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33.14 | 38.24 | 38.98 | 37.84 | 43.65 | 43.55 | 32.82 | 32.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Phillips, Rachel | Suny Cortland | 5:02.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32.54 | 38.54 | 39.86 | 38.24 | 43.12 | 42.95 | 34.36 | 33.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Bohneberg, Laura | Suny Cortland | 5:04.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.02 | 36.72 | 39.46 | 38.52 | 43.56 | 44.72 | 35.67 | 34.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event 10 Boys 400 Yard IM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Age | School | Finals Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Simon, Judd | Suny Cortland | 4:29.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.14 | 32.57 | 34.28 | 34.25 | 40.34 | 40.03 | 30.76 | 30.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | VanEtten, Jacob | Oswego State Lakers | 4:35.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.28 | 33.84 | 34.14 | 34.20 | 40.55 | 40.86 | 32.40 | 31.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Cheung, Calvin | Oswego State Lakers | 4:42.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.44 | 34.50 | 37.68 | 36.85 | 38.79 | 38.38 | 33.37 | 31.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Dow, David | Suny Cortland | 4:46.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.83 | 33.19 | 39.47 | 37.87 | 42.05 | 41.98 | 32.23 | 30.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Quast, Patrick | Oswego State Lakers | 4:57.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
